INDEX | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
(アイウエオ順) タ行 タ チ ツ テ ト 曲名IDをクリックすると、曲詳細が表示されます |
曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|
*992* | ダ・ミ・ドイデシュ | Da Mi Dojdes | マケドニア |
*9178* | ダ・レイン・ダンシン | Da Rain Dancin' | スコットランド(S.C.D.) |
*5684* | 打跳不分老和少(ダァー・ティオ・ブ・フン・ラオ・ファ・シャオ) | 打跳不分老和少 | 中国 |
*1045* | ダーガソン | Dargason | イギリス,イングランド |
*596* | 黒い瞳 (ダーク・アイズ) |
Dark Eyes | ロシア |
*9507* | ダーク・アイズ | Dark Eyes | RD |
*9508* | ダーク・アイズ V | Dark Eyes V | RD |
*5144* | わらの中の七面鳥 (ターキー・イン・ザ・ストロー) |
Turkey In The Straw (Zip Coon) | アメリカ, SD |
*5146* | トルコのホラ (ターキッシュ・ホラ) |
Turkish Hora | トルコ |
*1313* | ダージェント・クラフテン | Duizend Klachten | オランダ |
*7011* | ダアセ | Da'ase | イスラエル |
*4735* | タアム・ハマン (タアム・ハ・マン) | Ta'am Haman (Ta'am Ha Man) | イスラエル |
*4746* | タールオクセン | Talgoxen | スウェーデン |
*4741* | タイ・タイ | Tai Tai | ギリシャ |
*6253* | ダイアナ | Diana | RD |
*3824* | ダイェ・ビスニャ | Daja Visnja | ハンガリー |
*4951* | 第三の男 (ザ・サード・マン) | The Third Man (Der dritte Mann) | RD,アメリカ |
*999* | ダイチョヴォ・ホロ | Dajcovo Horo | ブルガリア |
*8246* | タイニイ・バブルス | Tiny Bubbles | SD、レク、フラ |
*4999* | タイニィ・バブルス・ポルカ | Tiny Bubbles Polka | アメリカ |
*1111* | ダイミ・モメ | Daj mi mome | ブルガリア(ピリン) |
*4989* | タイム・ペイメント | Time Payment | アメリカ |
*820* | ダイヤモンド・ワルツ | Diamond Waltz | アメリカ |
*9085* | 太陽がいつぱい | Plein Soleil | RD |
*4742* | タイワン・ハウ | Taiwan Hau | 台湾 |
*1053* | ダヴィッド・ハメレハ・バ・ラメシバ | David Hamelech Ba Lamesiba | イスラエル |
*8684* | 田植 (唱歌) | Taue | レク/童謡唱歌 |
*9010* | ダヴォリケ・ダイケ | Davorike Dajke | セルビア |
*1054* | ダヴィッド・メレフ (ダヴィッド・メレフ・イスラエル) | David Melech (David Melech Israel) | イスラエル |
*7319* | タウン・アンド・カントリ・スクェア・ダンス | Town and Country Square Dance ,The | SD |
*7864* | ダウン・ザ・ラビット・ホール | Down the Rabbit Hole | スコットランド |
*1257* | ダウン・ザ・リバー | Down The River | アメリカ |
*6891* | タカナタ | Takanata | ブルガリア |
*5138* | タガマルトゥネル・コチャリ | Tughamartneroo Kocharee | アルメニア |
*6304* | タキシード・ジァンクション | Tuxedo Junction | RD |
*7773* | タギドゥ・ラ | Tagidu La | イスラエル |
*7857* | たきび (たき火) | Takibi | レク、 童謡唱歌、学校ダンス |
*6888* | タキラリ | Taquirari | アルゼンチン |
*5916* | 田毎(たごと)の月 | Tagoto no Tuki | レク/ 学校ダンス |
*1119* | タジ・ヴェチャ | Tazi Večer (Tazi Vecer) | ブルガリア(ピリン) |
*6305* | だしてひっこめて(ヒール・アンド・トゥ・ポルカ) | Heel And Toe Polka | ドイツ/子供FD |
*8564* | タシュ・タシュ | Tash Tash | イスラエル |
*9764* | タシュ・プッシュ | Tush Push | アメリカ(カントリー・ダンス) |
*8091* | タシュギナグネル・パル | Tashginagneroo Par | アルメニア |
*1047* | ダス・フェンスター | Das Fenster | ドイツ |
*9180* | ダスティ・ミラー | Dusty Millerr | SD |
*4796* | タタロチカ | Tatarochka | ロシア |
*1055* | ダッシング・ホワイト・サージャント | Dashing White Sergeant (The Dashing White Sergeant) | スコットランド |
*3615* | ダッチ・カップルス (ダッチ・カップルス・ダンス) | Dutch Couples (Dutch Couples Dance) | オランダ |
*1333* | ダッチ・フォアサム | Dutch Foursome | イギリス |
*8297* | タッチ・ミー | Touch Me When We're Dancing | RD |
*7504* | ダッツ・リール | Duds Reel | アメリカ |
*4782* | タップ・ダンス | Tap Dance | レク/学校ダンス |
*1537* | 七夕おどり | Tanabata Odori | レク、盆踊り、 |
*1538* | たなばたさま | Tanabata-Sama | レク、童謡唱歌、 |
*7993* | 七夕さま (2) ♪ 天の川の〜) | Tanabata-Sama (2) | レク、童謡唱歌、 |
*2109* | タニナタ | Taninata | ブルガリア(セベル) |
*7983* | 谷間の灯 | When It's Lamp Lightin Time In The Valley | アメリカ |
*3194* | ロンドンデリーの歌 (ダニーボーイ) |
Londonderry Air (Danny Boy) | RD |
*3976* | ダニューブ河の漣(さざなみ)、(ドナウ河の漣) | Danube wave (Waves Of The Danube) | レク、 学校ダンス |
*7006* | ダド・ラ・ダド | Dado la dado | ルーマニア |
*4797* | タトゥコヴィノ・ユーゴスラヴィヨ (レスノト) | Tatkovino Jugoslavijo (Lesnoto) | マケドニア |
*6308* | タトラ・ダンス | Tatra Dance | カルパチア |
*1008* | ダナ | Dana | ルーマニア |
*6814* | ダネッツ・イ・ルカ | Danec i Raka | ブルガリア |
*887* | サークル・ショティッシュ (楽しいショティッシュ) |
Circle Schottische | アメリカ |
*9901* | 楽しい遠足 | Fun excursion | レク/学校ダンス |
*5749* | 楽しい仲間 | ー | レク, ポピュラー |
*5750* | 楽しき山小屋 | Happy lodge | レク |
*8897* | 旅笠道中 | Tabigasa Doutyu | レク |
*8215* | 旅に出たい | I would like to take a trip. | レク |
*7282* | タフィ・ワス・ア・ウェルス | Taffy was A Welshman | アメリカ |
*9908* | タバキラ | Tabakira | イスラエル |
*4738* | タブ・エル・ハウ | Tab El Hawa | レバノン |
*9261* | ダブケ・ダリウーナ | Dabke Dal'ouna | レバノン |
*7165* | ダブケ・ミウィツ | Dabke Mijwiz | レバノン |
*1255* | ダブル・カドリール | Double Quadrille | デンマーク |
*9593* | ダブル・スパン | Dubbel Span | ベルギー |
*1253* | ダブル・ボウ・ノット (ふたえ(二重)結び | Double Bow Knot | SD |
*4077* | タフワフワイ | tahuwahuwai | ハワイ |
*819* | だまし | Cheat and Swing/TD> | SD |
*9376* | ダマットハライ | Damat Halayl | トルコ |
*4752* | タミィ (タミー) | Tammy | アメリカ, RD |
*6311* | タムザラ | Tamzara | ギリシャ |
*4756* | タムザラ・ポンプリー | Tamzara - Pompooreeg | アルメニア |
*1056* | ダヤギム | Dayagim | イスラエル |
*7168* | ダラレ | Dalale | イスラエル |
*3690* | タランテラ (ア・タランテラ) | Tarantella (A Tarantella) | イタリア |
*4780* | タランテラ・ジュゼピーナ | Taranntera Giuseppina | 南イタリア |
*4779* | タランテラ・ディピーナ(ネオポリタン・タランテラ) | Taranntera Di Peeppina (Neoporitan Tarantella) | イタリア |
*4784* | タランテラ・デル・ヴィラジオ | Tarantella Del Villagio | イタリア |
*7595* | タランテラ・ビン・ボン・バ | Tarantella Bim Bom Ba | イタリア |
*4785* | タランテラ・フォー・ファイブ | Tarantella For Five | イタリア |
*4786* | タランテラ・フロム・ナポリ | Tarantella From Naples | イタリア |
*4787* | タランテラ・モンテヴァージン | Tarantella Montevergin | イタリア |
*4792* | タリーナ・デ・ラ・アプルード | Tarina de la Abrud | ルーマニア |
*5034* | タリラ・ムウダ | Torila Muda | マレーシア |
*3tml | ダルケイス・ストラスペイ | Dalkeith's Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
*9079tml | ダルケヌ | Darkenu (Darkeinu) | イスラエル |
*1002* | ダルダラ・サッチメ | Daldala - Sachme | アルメニア |
*1004* | ダルダンス (ダール・リープ) | Daldans (Dal Dans) (Dal-Dance) | スウェーデン |
*9955* | ダルデベゲーシュ | Darudobogos | ハンガリー |
*1044* | ダルバシア | Darbashiya | イスラエル |
*8418* | タルブカ | Tarbuka (Darbuka) | イスラエル |
*1468* | 誰かが誰かを愛してる (エブリボデイ・ラヴズ・サムボデイ) |
Everybody Loves Somebody | RD |
*4478* | 誰かが私を愛してる (サムバデイー・ラブズ・ミー) |
Somebody Loves Me | RD |
*5868* | 誰かさんと誰かさん | Darekasan to Darekasan | レク |
*1046* | ダロニー | Daronee Yerker Vev Barer | アルメニア |
*4793* | タロンツィネル・パル | Tarontseeneroo Par | アルメニア |
*9963* | 俵はごろごろ | Bales Purring | レク/子供FD |
*9890* | ダン・ヴェダナ | Dan Vedanar | イスラエル |
*5343* | 弾丸列車(ワバッシュ・キャノン・ボール) | Wabash Cannon Ball | アメリカ, SD |
*844* | ダンケルクの鐘(チャイムズ・オブ・ダンケルク) | Chimes of Dunkirk | ベルギー,フランドル地方 |
*4492* | ソナタ (タンゴ・ツー・エボラ) (タンゴ・アンド・ローズ) | Sonata(Tango to Evora) (Tango & roses) | イスラエル |
*2171* | タンゴ・アイリッシュマン | Irishman's Tango | イギリス |
*4760* | タンゴ・アルゼンチン | Tango Argentino | アメリカ |
*9505* | タンゴ・セント・オブ・ア・ウーマン | Tango Scent of a Woman | アルゼンチン |
*4767* | タンゴ・ファシネーション(ファシネーション・タンゴ) | Tango Fascination(Fascination Tango) | アメリカ(イギリス系) |
*4771* | タンゴ・ポキート | Tango Poquito | アメリカ |
*4763* | タンゴ・マジェンタ | Tango Magenta | イギリス/OTD |
*4768* | タンゴ・マニータ | Tango Mannita | アメリカ, RD |
*4769* | タンゴ・ミクサー(アディオス・ムチャーチョス) | Tango Mixer(Adios Muchachos) | アメリカ |
*3493* | タンゴ・ミクサー(野菊のタンゴ) | Nogiku no Tango | レク、アメリカ |
*4772* | タンゴ・ワルツ | Tango Waltz | イギリス,OTD |
*843* | だんご3兄弟 | Dango 3 Kyodai | レク |
*5869* | 炭坑節 | Tanko Bushi | 日本民踊(福岡県民謡)、盆踊り |
*2699* | ラ・ダンザ (ダンザ、ダンツァー) |
La Danza(Danza) | イタリア |
*1040* | ダンサ・プエルトリカーナ | Danza Puertorriquena | プエルトリコ |
*4775* | タンザラ | Tanzara | アルメニア |
*8230* | タンザラ-2008 | Tanzara-2008 | アルメニア |
*9707* | ダンシェ・フォール・エルシェ | Dansje Voor Elsche | オランダ |
*4514* | サウス・セルビアン・メドレー (ダンスィズ・フロム・サウス・セルビア) |
South Serbian Medley (Dances from South Serbia) |
セルビア |
*1016* | ダンシング・イン・ザ・ストリート | Dancing In The Street | アメリカ, RD |
*1048* | ダンシング・イン・ザ・ストリ−ト (S.C.D.) | Dancing in the Street (S.C.D.) | スコットランド |
*1019* | ダンシング・シャドウズ | Dancing Shadows | RD |
*7020* | ダンシング・フール | Dancing Fool | RD |
*1013* | ダンス・オブ・グリーテイング | Dance of Greeting | デンマーク |
*4011* | ルカッド・ハー・トライム (ダンス・オブ・フロックス) |
R'kod Ha Tlayim (Dance of Flocks) |
イスラエル |
*7615* | ザ・ダンス・オブ・ロマンス(クヤヴィアクーザ・ダンス・オブ・ロマンス) | The Dance of Romance(Kujawiak-The Dance of Romance) | ポーランド |
*1035* | ダンス・ドゥ・サン・バジール | Danse De Saint-Basile | カナダ |
*1026* | ダンス・バナティーン | Dans Banatean | ルーマニア(バナット) |
*9640* | ダンス・メドレィ・フロム・イピロス | Dance Mediey from Ipiros | ギリシャ |
*4789* | ダンス・ルクセンブルグ | Dance Luxembourg | レク/学校ダンス |
*9616* | ダンス・レ・ジャデン・デ・モン・ペレ | Dans le Jardin de Mon pere | フランス |
*6319* | タンスイ (タンツイ) | Tancuj | チエコスロバキア |
*8894* | ダンスのための整調体操 | Stretching exercise | レク/学校ダンス |
*1039* | ダンスル・スポイトリロール | Dansul spoitorilor | ルーマニア(ムンテニア) |
*7629* | ダンチェヴォト | Dancevoto | ブルガリア(ピリン) |
*5867* | 谷茶前(タンチャメ) | Tanchame | 沖縄 |
*4773* | タント・ヘッシー | Tant' Hessie | 南アフリカ |
*4774* | タントリー | Tantoli | スウェーデン |
*8945* | タンブリン | Tambourine | レク/学校ダンス |
*8706* | たんぽぽ (タンポポ) | Dandelion | レク/童謡唱歌 |
*6321* | タンボリト | Tanborito | パナマ |
INDEXへ | チ | ||
*8093* | 小さい秋みつけた | Chiisai Aki Mitsuketa | レク、童謡唱歌、 |
*4452* | 小さい雷 (雷さま) (スモール・ロッド) | small Rod, The | SD |
*492* | 小さな籠の鳥 (鳥籠)(鳥かご) | Bird in a Cage | SD |
*4917* | 小さなぐみの木 (リュドミラ・ズイキン) | Lyudmila Zykina | ロシア民謡 |
*4080* | 小さな竹の橋 | On a Little Bamboo Bridge | ハワイ |
*9248* | 小さな闘牛士 | Small Matador | レク/童謡唱歌 |
*5815* | 小さな日記 | ー | レク |
*861* | チィチャ・オブレノヴォ・コロー | Čiča Obrenovo Kolo | セルビア |
*7791* | チィナイユェン | 擠奶員 | 中国 |
*9856* | チーフダンス | Chief Dance | レク/ 学校ダンス |
*879* | チエ・エ・オナ・モメ | Čije e ona Mome (Cije e ona Mome) | マケドニア |
*9725* | チェイシング・ザ・エクリプス | Chasing the Eclipse | スコットランド(S.C.D.) |
*7858* | チェイス・ア・ラビット | Chase A Rabbit | SD |
*823* | チエーケシア | Cherkessiya | イスラエル |
*824* | チェーケシア・クフラ | Cherkessia Kfulah | イスラエル |
*772* | チェキチェ | Cekic | セルビア |
*774* | チェクリヤンキノ・ホロ | Cekurjankino Horo | ブルガリア |
*783* | チェケスカタ | Cerkeskata | ブルガリア |
*3597* | 戒酒歌 (チエジョウカ) |
戒酒歌(jie jiu ge) | 台湾 |
*829* | チェスター・ショテイッシュ | Chester schottische | アメリカ |
*8145* | チエストス | Chestos | ギリシャ |
*830* | チェスナット・ツリー(大きな栗の木の下で) | Chestnut Tree | イギリス、レク、子供FD、RD |
*8146* | チエトヴォルナ | Cetvorna | ブルガリア(ショプ) |
*792* | チェトボルカ | Četvorka (Cetvorka) | マケドニア |
*793* | チェトボルカ・ラダナ | Četvorka Ladana (Cetvorka Ladana) | セルビア |
*795* | チェトボルノ・ホロ | Cetvorno Horo | ブルガリア(ショプ) |
*785* | チェニイ・ポトック | Cerni Potok | イタリア |
*3712* | チェボガー (たのしくまわろう) | Cshebogar | ハンガリー |
*831* | チェリー・ブロッサム | Cherry Blossom | スコットランド(S.C.D.) |
*8705* | チェリー・ブロッサム・タイム | Cherry Blossom Time | スコットランド(S.C.D.) |
*825* | チェリー・ブロッサム・ツー・ステップ | Cherry Blossom Two-Step | RD |
*784* | チェルケスコ・ホロ | Cerkezko Horo | ブルガリア |
*6323* | チェルシニチキイ | Ceresnicky | チェコ |
*874* | チェレビンスコ・ホロ | Celebinsko Horo | ブルガリア(トラキア) |
*778* | チエンカニータ | Cencanita | ルーマニア |
*808* | チェンジング・パートナーズ (君慕うワルツ) | Changing Partners | アメリカ, RD,レク |
*4711* | 纖夫的愛 | 纖夫的愛 | 中国 |
*876* | チガニィ・タンツ #1 | Cigany Tanc #1 | ハンガリー |
*877* | チガニィ・タンツ #2 | Cigany Tanc #2 | ハンガリー |
*878* | チガニィ・タンツ #3 | Cigany Tanc #3 | ハンガリー |
*871* | チガンスキー・オリエント T(ジャビッツ) | Ciganski Orijent T(Cavit) | セルビア |
*872* | チガンスキー・オリエント U | Ciganski Orijent U | セルビア |
*9250* | チキ・チキ・バン・バン | Chitty Chitty Bang Bang | レク/子供FD |
*7200* | チキン・リール (ひよこのリール) | Chicken Reel | アメリカ、SD |
*8084* | 千曲川 | Chikuma River | RD |
*8085* | 千曲川旅情 | Chikuma River Summertime | RD |
*5654* | チゴイネル・ポルカ | Zigeuner Polka | スイス |
*859* | チジョフスカヤ・ワルツ | Chzhovskaya Waltz | ロシア |
*5871* | 秩父音頭 | Chichibu-Ondo | 日本民踊(埼玉県民謡) |
*3565* | ちっちゃいおっさんのまほうのテーマ | ー | レク |
*8633* | チバラ・ミクサー | Chi Balla Mixer (Dancers' Mixer) | アメリカ |
*482* | バイシクル・ワルツ (地平線のかなたに) |
Bicycle Waltz | RD、LD |
*848* | チャ・ビドリオ | Cho Vidrlo | キューバ |
*9525* | 茶葉青(チャー・イェーチン) | 茶葉青 | 台湾 |
*3455* | チチェレネラ (ネオポリタン・タランテラ (A) ) | Neoporitan Tarantella (A) (Cicerennella) | イタリア |
*844* | チャイムズ・オブ・ダンケルク (ダンケルクの鐘) | Chimes of Dunkirk | ベルギー,フランドル地方 |
*719* | チャイルスコ・オロ | Čairsko Oro (Cairsko Oro) | マケドニア |
*1178* | 茶色のこびん(リトル・ブラウン・ジャグ)(円陣わり)(茶色の瓶) | Little Brown Jug (Divide the Ring and cut away Four) | アメリカ, SD |
*798* | チャカレーラ | Chacarera | アルゼンチン |
*814* | チャストシュキー | Chastushky | ロシア |
*9479* | チャスル・デラ・ロゴス | Ceasul de la Rogoz | ルーマニア(トランシルバニア) |
*9426* | チャチャ・エスパニア | Cha Cha Espana (Spain) | カントリ−・ダンス |
*799* | チャチャ・ミクサー (オリーブの首飾り) | Chacha Mixer (El Bimbo) | レク |
*717* | チャチャック・コロー (チャチャック) | Cacak Kolo (Čaćak) | セルビア |
*8031* | ちゃっきり節 | Chakkiri Bushi | 日本民踊(静岡県民謡) |
*6317* | 茶摘み (ちゃつみ) (茶つみ) | Cha-tsumi (Tea picking) | レク、RD、童謡唱歌 |
*743* | チャプカン・ディムチョ | Capkan Dimco | マケドニア |
*805* | チャマリータ(シャマリータ) | Chamarrita | ポルトガル |
*3772* | チャミコス (ツァミコス) | Tsamikos | ギリシャ |
*7163* | チャムチェト | Čamčeto (Camceto) | マケドニア |
*6332* | ちゃらちゃん踊り | Chara-chan Odori | 日本民踊(香川県) |
*987* | チャルダッシュ | Czardas | ハンガリー |
*988* | チャルダッシュ・シロンスキー | Czardasz Slaski | ポーランド(シロンスク) |
*8018* | チャンチキおけさ | Tyantiki Okesa | 日本民踊、盆踊り |
*9883* | ちゃんと言わなきゃ愛さない | I do not love to say properly | レク |
*896* | チュレンダラ | Ciuleandra | ルーマニア(オルテニア) |
*832* | チューイン・ガム | Chewing Gum | SD |
*6333* | チューリップ | Tulip | レク/童謡唱歌 |
*6334* | チューリンゲ・ハンボ | Hambo fran Turinge | スウェーデン |
*973* | チユカノト | Cukanoto | ブルガリア |
*8870* | チュクロフスカ・コパニッツャ | Chukurovska Kopanica | ブルガリア |
*974* | チュクロブスキー・ブチミシュ | Cukurovski Bucimis | ブルガリア(トラキア) |
*972* | チュジェシュ・セコ | Cujes Seko | セルビア |
*968* | チュチュク | Cucuk | マケドニア |
*7805* | チュッ・チュッ | Chu Chu | トルコ |
*705* | 蝶々(ちょうちょう) | Butterfly Whirl | SD、レク、 童謡唱歌、学校ダンス |
*8948* | 直線のリズム | Rhythm of the line | レク/学校ダンス |
*863* | チョコラーヌ | Cicoarlanul | ルーマニア |
*4685* | チョティス・ミクサー | Mexican Mixer Chotis | メキシコ |
*5069* | チョネジア〜天崖至睋(てんがいのわれ)〜 | ー | レク |
*883* | チョバナシュル | Ciobanasul | ルーマニア(モルドバ) |
*8171* | チョバンカト | Cobankat | アルバニア |
*852* | チョルス・ゴフク・ヴォドク | Chors Goghki - Vodk | アルメニア |
*847* | チリビム (チリビム・チリボン) | Chiribim (Chiribim Chiribom) | イスラエル |
*7811* | チリリ | Chilili | ボリビア |
*839* | チルドレン・ポルカ | Children's Polka | ドイツ |
*841* | チレーナ・ゲレレンセ | Chilena Guerrerense | メキシコ |
*5657* | チロルのレントラー | Zillertaler Landler | オーストリア |
*835* | チワワ・ポルカ (ヘスシータ・エン・チワワ) | Chihuahua Polka (Jesusita en Chihuahua ) | メキシコ |
*6341* | チワワdeこんチワワ | Chihuahua | レク |
*9770* | チン・チェン・ウー・チュウ(青春舞曲) | Ching-Chun Wu- Chu(青春舞曲) | 中国 |
*8637* | ちんから峠 | Tinkara Touge | レク、 童謡唱歌 |
*8087* | ちんちん千鳥 | Chin Chin Chidori (Plover) | レク、 童謡唱歌、学校ダンス、 |
*7546* | チンテクル・イエドゥルイ | Cintecul Iedului | ルーマニア |
*8973* | チンビリ | Timbilli | トルコ |
*881* | チンポイ | Cimpoi | ルーマニア(オルテニア) |
INDEXへ | ツ | ||
*5127* | ツァハダ (ツァアダ) | Tsa Ah Da (Tsa-Ah-Da) | イスラエル |
*3772* | チャミコス (ツァミコス) |
Tsamikos | ギリシャ |
*9762* | ツァミコス・ゾリダス (ドリダス) | Tsamikos Doridas | ギリシャ |
*4961* | 追憶 (ウェィ・ウィ・ワレ 、ザ) | The Way We Were | RD |
*5163* | ツァデイック・カタマー | Tzadic Katamar | イスラエル |
*2801* | ツァハカズ・バレリ (ツァッカズ・バレリ) | Tsachkadz Baleri | アルメニア |
*8956* | ツァハカゾリ | Tsaghkadzori | アルメニア |
*6343* | ツイオン・タマティ (ジオン・タマティ | Tzion Tamati | イスラエル |
*9944* | ツィガノチカ | Tsiganochka | ロシア・ジプシー |
*5566* | ツィガンチッツァ | Cigancica | セルビア |
*869* | ツィガンチッツァ #2 | Cigancica #2 | セルビア |
*3772* | チャミコス (ツァミコス) |
Tsamikos | ギリシャ |
*873* | ツィガンスコ・ポヴラテノ | Cigansko Povrateno | マケドニア |
*7658* | ツィフテテリ・トウルキコ | Tsifteteli Tourkiko | ギリシャ |
*7486* | ツィルツレ・パーモニム | Tziltzulei Paamonim (Tziltzulei Pa'amonim) | イスラエル |
*9406* | ツィンズ・ディライト、 ザ | TheTwins' Delight | スコットランド(S.C.D.) |
*5679* | ツヴィファッハー・レントラー | Zwiefachr Landler | スイス |
*1110* | ツヴェタ・モマ | Cveta moma | ブルガリア(ピリン) |
*6947* | ツェナ・ツェナ | Tzena Tzena | イスラエル |
*5133* | ツォネ | Tsone(Cone) | ブルガリア (ショプ) |
*9291* | ツオンキナタ | Conkinata | ブルガリア(セベル) |
*5874* | 津軽じょんがら節 | Tsugaru Jongara Bushi | 日本民踊(青森県民謡)、レク、RD |
*9896* | 津軽田植唄 | Tsugaru Taue Uta | 日本民踊(青森県民謡)、レク |
*8622* | 月 (唱歌♪出た出た月が) | Moon | レク/童謡唱歌/学校ダンス |
*5762* | 月がとっても青いから | ー | SD、レク |
*4683* | 月の砂漠 | Tsuki no Sabaku | レク、 童謡唱歌、学校ダンス |
*8793* | 月のトロイカ | Troika of the Moon | レク、 童謡唱歌、学校ダンス |
*7233* | 月見草 | Tukimisou | レク、 童謡唱歌、学校ダンス |
*7867* | 月夜の兎 | Rabbit of Moonlight Night | レク、童謡唱歌、 |
*7733* | 月夜のお嫁さん | Tsukiyo no Oyomesan | レク |
*9739* | 月夜のそり(橇) | Moonlit night of Sleigh | レク/学校ダンス |
*5764* | 月夜のタンゴ | Tsukiyo no Tango | レク |
*9746* | 月夜のトロイカ | Moonlit night of Troika | レク/学校ダンス |
*7732* | 月夜のポンチャラリン | Tsukiyo no Pnchararin | レク、子供FD、盆踊り |
*5277* | 辻音楽師 | Vi Aro Musikanter | スウェーデン |
*5131* | ツソバニスティコス | Tsobanistikos | ギリシャ(マケドニア) |
*5007* | ツヌヤダイム | Tnu Yadayim | イスラエル |
*7976* | 翼をください | Wings to Fly | レク |
*9060* | つばめ(燕) | Thubame | レク/学校ダンス |
*8643* | つばめ(燕)の旅 | Thubame no Tabi | レク/童謡唱歌 |
*5057* | ツラーレン | Trallen | デンマーク |
*6773* | ツリール・ゾジム | Tzlil Zogim | イスラエル |
*8419* | ツリール・ハイメック | Tzlil Ha'emek | イスラエル |
*7565* | ツルナ・ゴーラの踊り | Igre iz Crna Gore (Dances from Montenegro) | 旧 ユーゴスラビア |
*8780* | ツルノゴルカ | Crnogorka | マケドニア |
INDEXへ | テ | ||
*1065* | デ・ア・ルングル (ディ・アングル) (シングル・サークルの踊り) | De-A Lungul | ルーマニア(トランシルバニア) |
*7772* | デ・ヴレウター | De Vleuter | オランダ |
*1061* | デ・サリット・デ・ペ・マラ | De Sărit De Pe Mara (De Sarit De Pe Mara) | ルーマニア(トランシルバニア) |
*9192* | テ・ジョチ・ク・フォクル | Te Joci cu Fucul | ルーマニア |
*1062* | デ・スティガット | De Stigat | ルーマニア |
*9227* | デ・チョブニェ | De Ciobanie | ルーマニア(ブコビナ) |
*1125* | デ・ネセプト・ディン・チョラル | De-nceput Din Chioar | ルーマニア |
*1064* | デ・ブリーヒェルト | De Vleegerd | オランダ |
*6354* | デア・フライデゲ | Der Freidige | 北ドイツ |
*6355* | ディ・アルティカート | Die Altekath | ドイツ |
*9449* | ディ・ムルグレ・ディ | Di Murgule Di | ルーマニア |
*1161* | ディ・ローレライ | Die Lorelei | RD |
*1135* | ディア・ナーゲルシュミート | Der Nagelschmied | スイス |
*1069* | ディア・パパ・アンド・ディア・ママ | Dear Papa And Dear Mama | イングランド |
*4801* | ティーン (ティーン・ティーン) | Teen (Teen Teen) | アルメニア |
*9642* | ディヴチバルスコ・コロ | Divcibarsko Koro | セルビア |
*4715* | シルトス・ケェファリニアス (ディヴァラティコス) |
Syrtos Kefallinias (Dhivaratikos) |
ギリシャ |
*1089* | ディエーボチカ | Debochka | ロシア |
*4982* | テイエンポス・アケヨス | Tiempos Aquellos | 北メキシコ |
*4743* | のぞき (テイク・ア・ピーク) |
Take a Peek | SD |
*7251* | テイク・ア・リトル・ピーク | Take a Little Peek | SD/アメリカ |
*4980* | ティコ・ティコ | Tico Tico | RD,アメリカ |
*7468* | ティシュメル・アル・アツメヘム | Tishmeru Al Atzmechem | イスラエル |
*6948* | ティッタルタ・ショティシュ | Titterter schottisch | スイス |
*5003* | ティップス・オブ・マイ・フィンガーズ | Tips of my Fingers | RD |
*8808* | ティティトラ (マオリ・ステック・ダンス) | Tititora (Maori Stick Dance) | ニュージーランド |
*7260* | ディド・ユー・エヴァ・シー・ア・ラッスィ | Did You Ever See a Lassie | ドイツ |
*4838* | ティトン・マウンテン・ストンプ | Teton Mountain Stomp | アメリカ、 SD |
*4395* | ディナタ・ディナタ | Dinata Dinata | ギリシャ |
*3145* | ティナのマイム | Mayeem (Tina) | イスラエル |
*4995* | テイニックリング | Tinikling | フィリピン |
*6362* | ティネケ・バン・ヘール | Tinneke Van Heule | ベルギー |
*4996* | ティノ・モリ | Tino Mori | マケドニア |
*7649* | ティフィラ | Tfila | イスラエル |
*4844* | ティフィラティ | Tfilaty (T'filati) | イスラエル |
*6774* | ディブナ・ディブナ | Divna Divna | セルビア |
*7179* | ティボルヒ・アルツィ | Tevorchi Artsi | イスラエル |
*6778* | ティマニアーダ | Temaniada | イスラエル |
*1189* | ディヤルバクル | Diyarbakir | トルコ |
*6949* | ディラム・バザン | Dilam Bazan | イスラエル |
*1172* | デイルラダ | Dirlada (oh! dirlada dirladada) | ギリシャ |
*4992* | ティン・ティン | Tin Tin | トルコ |
*1169* | ディン・ディン・ドン | Ding Ding Dong | レク、ラインダンス |
*9579* | デヴィアトゥカ | Deviatka | ウクライナ |
*9774* | デヴェトゥカ | Devetka | ブルガリア(ピリン) |
*1170* | ディンキー・ワン・ステツプ | Dinky One-Step | イギリス、OTD |
*1155* | デヴォイコ・モリ・デヴォイコ | Devojko Mori Devojko | マケドニア |
*8077* | でーじたらん | ー | レク |
*9240* | テーナーズ・ジグ | Tine's Jig | スコットランド(S.C.D.) |
*9155* | テガリ・リ・ラマ | Tegali Li Lama | イスラエル |
*8747* | テキーラ | Tequila | RD |
*5517* | テキーラ・サンライズ | Tequila Sunrise | RD |
*4840* | テキサス・ショティッシュ | Texas Schottische | アメリカ |
*3451* | テキサス・スター (ネリー・ブライ) | Nelly Bly (Texas Star) (The Star) | アメリカ, SD |
*7318* | テキサスの黄色いバラ (ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス)(草原のマーチ) | The Yellow Rose of Texas | アメリカ, SD |
*1186* | デキシーランド・ミクサー (南部の唄) | Dixie Land mixer | レク |
*4827* | テシュカ・クルスタチカ | Teska Krstacka | マケドニア |
