曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|
INDEXへ | ア | ||
*48* | ア・キャンプ・オブ・プレジャ | A Camp of Pleasure | スコットランド(S.C.D.) |
*9322* | ア・クリスマス・ケーリー | A Christmas Ceilidh | スコットランド(S.C.D.) |
*9323* | ア・クリスマス・パーティ・ジグ | A Christmas Party Jig | スコットランド(S.C.D.) |
*8803* | ア・サマー・ソーシャル | A Summer Social | スコットランド(S.C.D.) |
*8320* | ア・スプンフル・オブ・シュガー・ツー・ステップ | A Spoonful of Sugar Two Step | RD |
*9391* | ア・ダブル・デュエット | A Double duet | イングランド(E.C.D.) |
*61* | ア・トリップ・ツー・ゲント | A Trip to Ghent | ベルギー |
*1432* | ア・トリップ・トゥ・エジンパラ | A Trip to Edinburgh | スコットランド(S.C.D.) |
*62* | ア・トリップ・トゥ・トバモリー | A Trip to Tobermory | スコットランド(S.C.D.) |
*51* | 狩りにゆきましょう (ア・ハンティング・ウイ・ウイル・ゴウ) |
A Hunting We Will Go | イギリス |
*2637* | お上品な恋 (ア・ファイン・ロマンス) |
A Fine Romance | RD |
*10890* | ア・フェイヴァレート・オブ・カズエ | A Favourite of Kazue | スコティッシュ・カントリ−・ダンス(S.C.D.) | *57* | ア・マイティー・プリティ・ワルツ | A Mighty Pretty Waltz | RD |
*8880* | ア・リール・フォー・ジニー | A Reel for Jeannie | スコットランド(S.C.D.) |
*9930* | アーガイル・オリンピックス | Argyll Olympics | スコットランド(S.C.D.) |
*291* | アーガイル・ストラスペイ | Argyll Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
*244* | アルカン (アーカン) |
Arkan | ウクライナ |
*245* | アーカンソー・トラベラー | Arkansas Traveler | アメリカ、SD |
*5934* | アーシーチャオ・ユィエ(阿細跳月) | a xi tiao yue | 中国 |
*3690* | タランテラ (ア・タランテラ) |
Tarantella (A Tarantella) | イタリア |
*235* | アーチス | Arches | アメリカ |
*249* | アーノルド・サークル | Arnold's Circle | イングランド |
*6982* | アイ・ウォ・チョン・フア(愛我中華) | Ai Wo Zhong Hua | 中国 |
*8283* | アイ・ウォンタ・クイック・ステップ | I wanta quick step | RD |
*2108* | アイ・ウォント・トゥ・ビ・ニア・ユー | I Want To Be Near You | イングランド |
*1244* | アイ・ウォント・フォー・ゲット・ユー | I won't forget you | RD |
*10487* | アイ・キス・ユア・ハンド (奥様お手をどうぞ) | I Kiss Your Hand | RD |
*2103* | アイ・シー・ユー (のぞきっこ) | I See You | スウェーデン |
*2095* | アイ・ジャスト・コールド・トゥ・セイ・アイ・ラブ・ユー (心の愛) | I Just Called to Say I Love You | RD |
*7286* | アイ・ハッド・ア・リトル・ナッツ・ツリー | I had A Little Nut Tree | アメリカ |
*9286* | アイ・ビリーヴ | I Believe | クリスマス・ソング |
*6674* | アイ・ヤイ・ヤイ | Ai Yai Yai | ロシア |
*9355* | アイオナ・クロス 、ザ | The Iona Cross | スコットランド(S.C.D.) |
*117* | アイシノ・オロ | AjŠino Oro (Ajsino Oro) | コソヴォ、 (アルバニア) |
*2121* | アイス・ヴァルス | Ijswals | オランダ |
*1374* | アイスワルツ | Eiswalzer | オーストリア |
*2120* | アイス・ポルカ | Ijs Polka | オランダ |
*112* | アイス・ヨルイス | Ais Giorgis | ギリシャ |
*1373* | アイゼン・カイルネスト | EiscnkeiInest | ドイツ |
*106* | アイデ・ノガ・ザ・ノガマ-・カレンダラ・コロ | Ajde Noga Za Nogama-Kalendara-Ciro | スラヴォニア |
*113* | アイデ・ヤーノ | Ajde Jano | セルビア、コソボ |
*1369* | アイデ・ラタス | Eide Ratas | エストニア |
*7444* | アイドウン・ゼイベック | Aydim Zeybek | トルコ |
*6776* | 潮騒のメロディー (ミュージック・ボックス・ダンサー) (愛のオルゴール) |
Music Box Dancer | RD |
*56* | 愛の花咲くとき | A Man Without Love | RD |
*5415* | 愛のプレリュード (ウィーヴ・オンリー・ジャスト・ビガン) | We've Only Just Begun | RD |
*2199* | アイブ・ビーン・ワーキング・オン・ザレイルロード(線路は続くよどこまでも)(汽車ポッポ) | Ive been working on the Railroad | アメリカ |
*9265* | アイラブ・パリス | I Love Paris | RD |
*9080* | アイランド・シルトー | Island Syrto | ギリシャ |
*5396* | アイリーン・ワッツ・ストラスペイ | Eileen Watt's Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
*5386* | アイリーン・ワッツ・リール | Eileen Watt's Reel | スコットランド(S.C.D.) |
*28* | アイリッシュ・リルト | Irish Lilt | アイルランド |
*2208* | アイリッシュ・ローバー | Irish Rover | スコットランド(S.C.D.) |
*2169* | アイリッシュ・ワッシャー・ウーマン | Irish Washer Woman | アメリカ、RD、SD |
*4914* | アイル 、ジ | The Isle | スコットランド(S.C.D.) |
*2176* | アイル・オブ・カプリ (カプリ島) | Isle Of Capri | アメリカ, RD |
*10431* | 乾杯の歌 (アイン・プロージット) |
Ein Prosit | ドイツ民謡 |
*8119* | アインゼリッツア | Ajnzerica | クロアチア |
*1372* | アインファッハー・ドレアー | Einfacher Dreher | オーストリア |
*282* | アヴィ・アヴィ (アビ・アビ) | Avi Avi | イスラエル |
*10801* | アヴィエィター 、ザ | The Aviator | スコットランド(S.C.D.) |
*7744* | アヴェ・マリア | Ave Maria | カントリ−・ダンス |
*9613* | アヴォイネ・アヴォイネ | Avoine, avoine | フランス |
*10760* | アヴォウス・タンツ | (Avous Tanz) | フィンランド |
*283* | アヴネイ・ハホシェン | Avney hahoshen | イスラエル |
*6365* | アヴネイ・ハチョン | Avnei Ha'Choshen | イスラエル |
*284* | アヴラム・アヴィヌ | Avram avinu | イスラエル |
*285* | アヴラメァンカ | Avrameanca | ルーマニア |
*98* | アウル・ハライ | Agir Halay | トルコ |
*220* | 青い山脈 | Aoi Sanmyaku | SD、レク、 |
*222* | アオリャヌル・デ・ラ・ペトレスティ | Aoleanul de la Petresti | ルーマニア(ムンテニア) |
*1635* | クラスニィ・サラファン (赤いサラファン) |
Krasny Sarafan | ロシア |
*3970* | レッド・リバー・バレー (赤い川の谷間) |
Red River Valley | アメリカ, SD |
*3972* | 紅い翼 (レッド・ウイング) | Red Wings | アメリカ |
*7721* | アガダ・ミッドバリ | Agada Midbarit | イスラエル |
*91* | アガデルハ | Agadelcha | イスラエル |
*120* | 赤鼻のトナカイ | Akahana No Tonakai (Rudolph, The Red nosed Reindeer) | アメリカ, SD, レク |
*5941* | アガラ・レトゥマ | Agala Retuma Lesusim | イスラエル |
*92* | アガル・マガル | Agar Magar | アルメニア |
*9561* | アクマリ | Akmali | アルメニア |
*7392* | アフチカ・イエラザンケ (アグチカ・イェラザンケ) |
Aghchka Jerazanke (Agchka Jerazanke) |
アルメニア |
*124* | アコ・ウムラム・イル・ザギナム (レスノト) | Ako Umram Il Zaginam (Lesnoto) | マケドニア |
*68* | アコーディオン・ハンボ | Accordion Hambo | スウェーデン |
*9999* | アコーディオン・ヤシャン | Accordion Yashan | イスラエル |
*4692* | 憧れは馬車にのって | Akogareha Basyani Nothute | SD |
*123* | アコメ・スレトネシュ (レスノト) | Ako Me Sretneš (Lesnoto) (Ako Me Sretnes ) | マケドニア |
*8604* | アザ・アリヌ | Artza Alinu | イスラエル |
*10447* | あざみ | Azami | RD |
*5942* | あざみの歌 | Azami no Uta | RD |
*9899* | あじさいのうた | Song of Hydrangea | RD |
*6314* | アジノカヤ・ガルモーニィ | Odinokaya Garmony | ロシア |
*11198* | アシュレヘム・イスラエル | Ashrechem Israel | イスラエル |
*260* | アシュレル・ハイシュ | Ashrel Haylsh | イスラエル |
*257* | アスアル | Asal | イスラエル |
*5944* | アスーリス | Assoulis | アルメニア |
*258* | アスコッツ・ルンバ | Ascot's Rumba | RD |
*9267* | 時が経っても (アズ・タイム・ゴーズ・バイ) |
As Time Goes By | RD |
*8125* | アストニッシュト・アーケイオロジスト | Astnished Archaeologist | イングランド(E.C.D.) |
*304* | アスル・シェロ | Azul Cielo | メキシコ |
*11140* | アセ・レマアンハ | Ase Lemanacha | イスラエル |
*10021* | アタ | Ata | イスラエル |
*10134* | アタ・アシ | Ata Achi | イスラエル |
*10236* | アタ・ベリビィ | Ata Belibi | イスラエル |
*76* | アダナ | Adana | マケドニア |
*86* | アダのヴァルチック・ルベルスキ (ルブリン・ワルツ) | Ada's Walczyk Lubelski (Lublin Waltz) | ポーランド |
*79* | アダのクヤヴィアク #1 | Ada's Kujawiak #1 | ポーランド |
*81* | アダのクヤヴィアク #3 | Ada's Kujawiak #3 (Kujawiak #3) | ポーランド |
*78* | アダのクラコビアク | Ada's Krakowiak | ポーランド |
*85* | アダのポロネーズ | Ada's Polonez | ポーランド |
*84* | アダのポルカ | Ada's Polka | ポーランド |
*7731* | アダマ・ベシャマイム | Adama Veshamayim | イスラエル |
*5947* | アダマー・アダマティー | Adama Adamati | イスラエル |
*75* | アダムとイブ | Adam and Eve | SD |
*77* | アダリム | Adarim | イスラエル |
*71* | アチャ・パチャ・ノチャ | Achapachanocha | ノルウェー、レク、ポピュラー |
*70* | アック・ヤー | Ach Ja | ドイツ |
*265* | アット・ヴァアニー | At Va'ani | イスラエル |
*264* | アット・ジ・イン | At The Inn | ドイツ |
*87* | アデイオス | Adios | RD |
*88* | アデイオス・アミーゴ (さらば友よ) | Adios Amigos (Adios Amigo) | RD |
*8429* | さらば草原よ (アディオス・パンパ・ミア) |
Adios pampa mia | アルゼンチン |
*4769* | アディオス・ムチャーチョス (タンゴ・ミクサー) | Adios Muchachos. (Tango Mixer) | アメリカ |
*11342* | アト・アダマ | At Adamar | イスラエル |
*7098* | アト・クモ・シール | At Kmo shir | イスラエル |
*10724* | アド・ソフ・ハカィツ | Ad Sof Haka(y)itz | イスラエル |
*9886* | アド・チャッツォット・ロケデット | Ad Chatzot Rokedet | イスラエル |
*10570* | アドマティ | Admati | イスラエル |
*10575* | アド・マタイ・エロヘイ | Ad Matay Elohay | イスラエル |
*11326* | アト・ヤハ | At Yafa | イスラエル |
*266* | アト・ヤハ (ヤファ・アト) | At Yaffa (Yaffa At) | イスラエル |
*11328* | アト・ヤハ (イツィクの) | At Yafa (Itzik) | イスラエル |
*194* | アナ・エリ | Ana Eli | イスラエル |
*7121* | アナ・クルディ | Ana Kurdi | イスラエル |
*8139* | アナヴァイ | Anavay | イスラエル |
*10152* | アナズ・ウェディング・ケーキ | Anna's Wedding Cake | スコットランド(S.C.D.) |
*1303* | あなたと共に | Anatatotomoni | RD |
*8301* | 貴方は私のもの (ユー・ビロング・トゥ・ミー) | You Belong To Me | RD |
*195* | アナヒヤ (アナ・ヒヤ) | Anahiya (Ana Hiya) | イスラエル |
*211* | アニ・ゾヘル | Ani zocher | イスラエル |
*5141* | アニ・マニム | Ani Ma'amin | イスラエル |
*210* | アニ・モリ・ヌーシェ | Ani Mori Nuse | コソヴォ/ (アルバニア) |
*215* | アニー、ザ・ミラーズ・ドータ | Annie,The Miller'z Daughter | アメリカ |
*5279* | アニー・ローリー (トリプル・ワルツ) | Triple Waltz (Annie Laurie) |
アメリカ |
*10335* | アニー・ローリー (S.C.D.) | Annie Laurie (S.C.D.) | スコットランド(S.C.D.) |
*9193* | アニィズ・ワルツ | Ani's Waltz | イングランド |
*7835* | エニグマ (アニグマ) |
Enigma (Anigma) | イスラエル |
*216* | アニバーサリー・ツー・ステップ | Anniversary Two-step | イギリス |
*271* | アニバーサリー・リール | Anniversary Reel | スコットランド(S.C.D.) |
*217* | アニバーサリー・ワルツ | Anniversary Waltz | RD |
*219* | アヌシェ | Anuše (Anuse) | マケドニア |
*198* | アネルス・オ・マリエ | Anders og Marie | デンマーク |
*9335* | アノイァノス・ピデフトス | Anoyianos Pidhihtos | ギリシャ |
*2960* | ロンドン・ブリッジ (ロンドン橋、はしおとし、 あの橋がおちるまえに) |
London Bridge (London Bridge is Falling Down) | イギリス、レク、キャンプ |
*5180* | あの町この町 | Up Town and Down Town (Golden Slippers) | アメリカ, SD |
*9209* | アバ | Aba | イスラエル |
*11305* | アバ・ガドル | Aba Gadol | イスラエル |
*5953* | アバ・シモン | Aba Shimon | イスラエル |
*5955* | アハイ・ベネイ・テイマン | Ahay Benei Teiman | イスラエル |
*11265* | アハバ | Ahava | イスラエル |
*5860* | アハヴァ・バゲシェム | Ahava Bageshem | イスラエル |
*103* | アハヴァ・バホレシュ | Ahava Bachoresh | イスラエル |
*8347* | アハヴァ・プシュタ | Ahava Pshuta | イスラエル |
*11264* | アハバ・ベソフ・ハカイツ | Ahava Besof Hakayitz | イスラエル |
*9834* | アハヴァ・ミドル・レドル | Ahava Midor Ledor | イスラエル |
*9305* | アハヴァ・ロ・ノルマリッツ | Ahava Lo Normalit | イスラエル |
*10716* | アハヴァット・ヒナム | Achavat Chinam | イスラエル |
*7330* | アハヴァティ・ハリショナ | Ahavati Harishona | イスラエル |
*11068* | アハバット・ロエ | Ahavat Roeh | イスラエル |
*224* | アパット・アパット | Apat Apat | フィリピン |
*5956* | アハトウリガー | Achttouriger | ドイツ |
*102* | アハバット・ハダッサ | Ahabat Hadassa | イスラエル |
*8608* | アハバット・ハダッサ U (キ・イシャマラ・シャバット U) |
Ahabat HadassaU (Ki Esham'ra Shabat U) |
イスラエル |
*7159* | アハバット・ハヤイ | ahabat Chaiyai (Ahavat Chaya'i) | イスラエル |
*4663* | アビニョンの橋の上で(ブリッジ・オブ・アビニョン) | Sur Le Pont D'avignon (Bridge of Avignon) | フランス |
*10020* | アファ・アル・クラム | Afa Al Kulam | イスラエル |
*65* | アブダラ | Abdala | ブルガリア(セベル) |
*7392* | アフチカ・イエラザンケ (アグチカ・イェラザンケ) | Aghchka Jerazanke(Agchka Jerazanke) | アルメニア |
*10420* | アフリカ・ブンブン | Afurika Bun Bun | ライン・ダンス |
*9777* | アブレ・ニコラ | Abre Nikola | ブルガリア(ピリン) |
*5962* | アペンツエラー・クラッチ・ヴァルツアー | Appenzeller Klatschwalzer | スイス |
*72* | アホット・ラヌ・カタナ | Achot lanu Ktana | イスラエル |
*11269* | アホティ・カラ | Achoti Kala | イスラエル |
*8778* | アポン・ア・サマーズ・ディ | Upon A Summers Day | イングランド(E.C.D.) |
*8406* | アマー・ショティッシュ | Amer Schottische | スウェーデン |
*182* | アマナー・ワルツ | Amanor Walts | アメリカ (ノルウェー系) |
*9405* | アマネット | Amanet | ブルガリア(ピリン) |
*8424* | アマポーラ (虞美人草)(ぐびじんそう) | amapola | RD/南アメリカ |
*540* | アマリン | Amarin | イスラエル |
*5722* | 阿美族之春 (アァメェズゥチュン) | 阿美族之春 | 台湾 |
*11279* | 阿美族山地舞曲 (アミゾク・サンティ・ウチィ) | 阿美族山地舞曲 | 台湾 |
*7023* | アム・アイ・ブルーフォー | Am I Blue Four | RD |
*180* | アム・セグラー | Am Segula | イスラエル |
*8350* | アムール河の漣(さざなみ) | The Amur waves | ロシア民謡 |
*8260* | アムシフ・リンドット | Amshich Lindod | イスラエル |
*6703* | 雨 (ラ・ピオッジャ) | La Pioggia | RD |
*7316* | アメイジング・グレイス | Amazing Grace | RD |
*4358* | 雨に唄えば | Singing In The Rain | RD/ライン・ダンス |
*5732* | 雨にぬれても(レインドロップス・キープ・フォーリング・オン・マイ・ヘッド) | Raindrops Keep Falling on My Head | RD/レク |
*3226* | 雨降る永東橋 | Ame no Yondonkyo | レク/韓国 |
*9284* | 天(あめ)には栄え( ハーク!ザ・ヘラルド・エンジェルス・シング) |
Hark! The Herald Angels Sing | クリスマス・ソング |
*7246* | アメリカン・ショティッシュ | American Schottische | アメリカ |
*2926* | アメリカン・パトロール (アメリカ巡邏兵) | American Patrol | アメリカ/RD |
*5237* | アメリカン・バルソビアナ(バルソビアナ) | The American Vosouvianna(Varsouvianna) | アメリカ |
*188* | アメリカン・プロムナード | American Promenade | アメリカ |
*7247* | アメリカン・ポルカ | American Polka | アメリカ |
*7290* | アメリカン・ミクサー | american Mixer | アメリカ |
*185* | アメン | Amen | イスラエル |
*190* | アモール・デ・マドレ | Amor De Madre | 北メキシコ |
*270* | アユマ | A-U-Ma | イスラエル |
*303* | アユマ・ベホル・ハモル | Ayuma Behar Hamor | イスラエル |
*10608* | アラートン・ラッシーズ | Allerton Lassies | スコットランド(S.C.D.) |
*10223* | アライ・デ・ヌンタ | Alai de nunta | ルーマニア(モルドヴァ) |
*135* | アラギョーズ | Alagos | アゼルバイジャン |
*20* | アラゴンのカドリール | Quadrille de L'Aragon | フランス |
*6856* | 嵐 | Gust | SD |
*10482* | アラチ・ウ・ヘッド | Arach oo Hed | アルメニア |
*228* | アラップ(アラプ) (アフメットの) | Arap (Ahmet) | トルコ |
*8448* | アラプ (1) | Arap (1) | マケドニア |
*11343* | アラプ (2) | Arap (2) | マケドニア |
*11344* | アラプ・ホロ | Arap horo | ブルガリア(ピリン) |
*132* | アラバマ・ジュビリー・ミクサー | Alabama Jubilee Mixer | アメリカ |
*134* | アラバマ・ワルツ | Alabama Waltz | アメリカ, RD |
*4063* | アラバマ行き | Run Away to Alabama | SD |
*10353* | アラブム・フェルラヒ | Arabim Fellahi | トルコ |
*9786* | アラホイ | Alahoy | フィリピン |
*229* | アラポイナ | Arapojna | ブルガリア(セベル) |
*226* | アラミスコ | Aramiskoto | マケドニア |
*44* | アラン・ジェイ・スミス | Alan J Smith | スコットランド |
*144* | アリ・アリ | Ali Ali | レバノン |
*239* | アリィ・ヤル・ヤル | Aree Yar Yar | アルメニア |
*146* | アリズト | Alizut | イスラエル |
*10764* | アリソン・ローズ | Alison Rose | スコットランド(S.C.D.) |
*241* | アリチュール・デ・ラ・ペレトゥ | Ariciul de la Peretu | ルーマニア(ムンテニア) |
*10449* | アリチュール・ディン・リサ | Ariciul din lisa | ルーマニア(ムンテニア) |
*145* | アリパシャ | Ali Paşa (Ali Pasa) | トルコ |
*8974* | アリパシャ (アフメットの) | Ali Paşa (Ali Pasa)(Ahmet) | トルコ |
*243* | アリラン (阿里郎) | Arirang | 韓国 |
*2990* | ある愛の詩(ラブ・ストーリー) | Love Story (Tango) | RD |
*127* | アル・カラ | Al Kalaa | レバノン |
*7768* | アル・カンフェ・ハケセフ | Al Kanfey Hakesef | イスラエル |
*126* | アル・ゲマリ | Al Gemali | イスラエル |
*128* | アル・コル・エレ | Al Kol Eleh | イスラエル |
*125* | アル・サディヌ | Al Sadenu | イスラエル |
*130* | アル・ティラ | Al Tira | イスラエル |
*11262* | アル・ティラ・イスラエル | Al Tira Israel | イスラエル |
*10541* | アル・ティルニ | Al Tiruni | イスラエル |
*11110* | アル・ナ・ティヴキ | Al Na Tivki | イスラエル |
*9294* | アル・ラドワ (ベリーダンス) | Al Radwa (Bellydance) | エジプト |
*129* | アル・レヴァビィ | Al Levavi | イスラエル |
*9083* | ある愛の物語・ラインダンス | Love story line dance | アメリカ |
*232* | アルカヌル | Arcanul | ルーマニア (モルドバ) |
*9362* | アルカヌル・バトリネスク | Arcanul Batrinesc | ルーマニア (モルドバ) |
*244* | アルカン (アーカン) | Arkan | ウクライナ |
*240* | アルゴス・ハサピコス | Argos Hasapikos | ギリシァ |
*11218* | アルテ・カース (ツヴァイファッファ) | Alte Kath (Zwiefacher) | ドイツ |
*252* | アルティオク・オフケル・エン | Artiok Ovker En | アルメニア |
*254* | アルトヴィン・スィート | Artvin Suite | トルコ |
*10450* | アルナウータ | Arnauta | ルーマニア(ムンテニア) |
*10913* | アルナウチャスカ | Arnauteasca | ルーマニア |
*1343* | アルナウッコ | Arnautsko | ブルガリア(ピリン) |
*6828* | アルナウド | Arnaud | ブルガリア(ピリン) |
*10913* | アルナウチャスカ | Arnauteasca | ルーマニア(ムンテニア) |
*247* | アルナウチャスカ・デ・ラ・クリヴィナ | Arnauteasca de la Crivina | ルーマニア(ムンテニア) |
*157* | アルネル | Alunelul | ルーマニア(オルテニア) |
*170* | アルネル・カ・ラ・サドヴァ | Alunelul ca la Sadova | ルーマニア(オルテニア) |
*10270* | アルネル・サルタト・デ・ラ・ウルジカ・マレ | Alunelu' saltat de la Urzica Mare | ルーマニア(オルテニア) |
*10946* | アルネル・サルタト・ディン・マチェシュ・デ・ジョス | Alunelul saltat din Macesu de Jos | ルーマニア(オルテニア) |
*173* | アルネル・スチット | Alunelul Sucit | ルーマニア(オルテニア) |
*171* | アルネル・デ・ラ・ウルズィカ | Alunelul de la Urzica | ルーマニア(オルテニア) |
*169* | アルネル・デ・ラ・オロデル | Alunelul de la Orodel | ルーマニア(オルテニア) |
*168* | アルネル・デ・ラ・ゴィチャ | Alunelul de la Goicea | ルーマニア(オルテニア) |
*167* | アルネル・デ・ラ・ゴデネシィティ | Alunelul de la Godinesti | ルーマニア(オルテニア) |
*6923* | アルネル・デ・ラ・ダネツ | Alunelul de la Danet | ルーマニア(オルテニア) |
*11189* | アルネル・ルイ・ヴィオレ・デ・ラ・ダネティ | Alunelul lui Viorel de la Daneti | ルーマニア(オルテニア) |
*159* | アルネル・バトゥ #1 | Alunelul Batut #1 | ルーマニア(オルテニア) |
*160* | アルネル・バトゥ #2 | Alunelul Batut #2 | ルーマニア(オルテニア) |
*137* | アルバンスカ・スバドベナ・イグラ | Albanska Svadbena Igra | コソヴォ、アルバニア |
*50* | アルフェルダー | Alfelder | ドイツ |
*1362* | アルメニアン・ミザルー (インチ・マナイー ) | Eench Eemanaee (Armenian Miserlou) | アルメニア |
*11319* | アルメニアン・ミザルー・フロム・ラシーン | Armenian Misirlou From Racine | アメリカ/アルメニア |
*184* | アルメニアン・ターン | Armenian Turn | アルメニア |
*10806* | アルマ・イェファト・トアル | Alma Yefat Toar | イスラエル |
*10759* | アレ・ブリダー | Ale Brider | イスラエル |
*8590* | アレイ・ギヴァ | Aley Giva (Aley Givah) | イスラエル |
*142* | アレキサンドロオフスキー(山のロザリア) | Alexandrrovsky (Alexandrrovska) | ロシア |
*9210* | アレクスィア | Alexeia | イスラエル |
*8303* | アレゲニーの月 | Alleghany Moon | RD |
*11178* | アレコフスキィ・オパス | Alekovski Opas | ブルガリア(ドブルジァ) |
*10421* | アレニ・ズヴェズディ | Aleni Zvezdi | ブルガリア(ピリン) |
*69* | アレワンダー (愉快に踊ろう) | Alewander | スイス |
*4422* | アロハ・オエ | Aloha Oe | RD、ハワイ |
*10933* | 安代 (アン・タイ) | 安代 | 中国 |
*192* | アン・ドロ・ルトゥルネ | An Dro Retourne' | フランス |
*5974* | アンカディナ | Ankadina | フランス |
*10687* | アンゲリーナ | Angelina | ブルガリア(ピリン) |
*207* | アンゲロヴァータ | Angelovata | ブルガリア |
*218* | アンサー・ミー | Answer Me | RD |
*7331* | アンシェイ・ハゲシェム | Anshei Hageshem | イスラエル |
*10481* | 歓喜の歌 (アン・ディー・フロイデ) |
An die Freude | ドイツ楽曲 |
*204* | アンドゥリチカ | Andulička (Andulicka) | チェコ |
*1120* | アントネ・アントネ | Antone,Antone | ブルガリア(ピリン) |
*7499* | アントンカラスのレンドラー | Anton Karas Landler | オーストリア、レク |
*213* | アンナ・ホールデンズ・ストラスペィ | Anna Holden's Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
*7070* | アンナ・マリー | Anna Marie | RD |
*6352* | アンナ・マリー U | Anna Marie U | RD |
*6553* | アンナス・ヴィサ | Annas Visa | スウェーデン |
*11238* | アンハット・ハアダマー | Anchat Ha'Adama | イスラエル |
INDEXへ | イ | ||
*9017* | イ・クァットロ・カンティ | I Quattro canti | イタリア(シチリア) |
*5980* | イ・トラタ (シルトー) | I Trata (Syrtos) | ギリシァ |
*1355* | イアン・ポーリー・フェアウェル・トゥ・アクターラダー | Ian Powrie's Farewell to Auchterarder | スコットランド(S.C.D.) |
*7336* | イーヴシカ | Ivushka | ロシア |
*8659* | イーズィ・ペトロネラ | Easy Petronella | アメリカ |
*8742* | イースター・ウェディング | Easter Wedding | スコットランド(S.C.D.) |
*8740* | イースター・エッグ 、ザ | The Easter Egg | スコットランド(S.C.D.) |
*8741* | イースター・リール | Easter Reel | スコットランド(S.C.D.) |
*8743* | イースタン・プロミス | Eastern Promise | スコットランド(S.C.D.) |
*5981* | イーヘア・ベセダー (イーヘイエ・ベセデル) | Eeheye Beseder | イスラエル |
*2322* | イヴァノヴォ・オロ | Ivanovo Oro | マケドニア |
*2217* | イエーガ・マルシュ | Jager March | ドイツ(南ドイツ) |
*5589* | イェヴァレヘハ | Yevarechecha | イスラエル |
*7012* | イエシュ・リ・ガン | Yesh Li Gan | イスラエル |
*5588* | イエシュ・エト・ラアモル | Yesh Et Laamot | イスラエル |
*9170* | イエシュ・シャム・バマ | Yesh Sham Bama | イスラエル |
*5586* | イエシュ・ラヌー・タイシュ | Yesh Lanu Taish | イスラエル |
*5587* | イエスタディ・ワンス・モア | Yesterday Once More | レク |
*5576* | イエディッド・ネフェシュ | Yedid Nefesh | イスラエル |
*2116* | イェデラ | Iedera | ルーマニア(バナット) |
*6057* | イェニセイスキー・ハラヴォードニィ・ダンス | Eniseyski Horovodny Dance | ロシア |
*2249* | イェフタノヴィチェヴォ・コロ | Jeftanovicevo Kolo | セルビア |
*10319* | 家へおいでよ (カモナ・マイ・ハウス) | Come On-A My House | RD/アメリカ |
*7314* | 夜来香 (イエライシャン) | Ye Lai Xiang | RD、中国 |
*1656* | ゲラキナ (イェラキナ) |
Gerakina | ギリシャ |
*1657* | ゲラキナ #2 (イェラキナ#2) |
Gerakina #2 | ギリシャ |
*8172* | イエルシャライム・シェル・ザハヴ | Yerushalayim Shel Zahav | イスラエル |
*7318* | イエロー・ローズ・オブ・テキサス (テキサスの黄色いバラ) | The Yellow Rose of Texas | アメリカ, SD |
*2826* | イエレク・ヴォドク・ダルス・バル | Yerek Votk-Tars Bar | アルメニア |
*9564* | イェレック・ヴォドック・プゥドディ | Yerek Vodk-Pududi | アルメニア |
*10030* | イエルド・トフ | Yeled Tov | イスラエル |
*5577* | イエレド・トフ・イエルシャライム | Yeled Tov Yerushalayim | イスラエル |
*8953* | イエロー・キャッツ・ジグ | Yellow Cat's Jig | アメリカ |
*5579* | イエロー・バード | Yellow Bird | RD |
*9500* | イオニアンアイランド・メドレー | Ionian Island Medley | ギリシャ |
*5985* | イカリオテイコス | Ikariotikos | ギリシャ |
*8144* | イグライテ・ナム・ムズィカシ | Igrajte Nam Muzikasi | クロアチア |
*2118* | イグライテ・ナム・ヤパ | Igrajte Nam Japa | クロアチア |
*8095* | イグラレ・セ・デリイェ | IIgrale Se Delije | セルビア |
*9301* | イゲダル・エロキム・ハイ | Yigdal Elokim Chai | イスラエル |
*2175* | イシハナ・パル | Ishkhana Par | アルメニア |
*9297* | イシャケイニ (シュムリク) | Yishakeyni | イスラエル |
*9311* | イシャケイニ (モシコ) | Yishakeni | イスラエル |
*2183* | イシュテ・ヘンディック | Iste Hendek | トルコ |
*11038* | イスカ | Yiska | イスラエル |
*8964* | イズグレヤラ・エ・メセチナ | Izgrejala E Mesecina | ブルガリア(トラキア) |
*2178* | イスパイチェ | Ispajče (Ispajce) | ブルガリア(ピリン) |
*5986* | イスパニョル・カサブ | Ispanyol Kasabl | トルコ |
*10367* | イスパンダム | Ispandam | トルコ |
*2205* | 泉のほとりで (泉のほとり) | Izumi No Hotoride (izumino hotori) | ロシア、 SD、レク |
*11223* | イシュラー・レンドラー | Ischler Laendler | ドイツ |
*2179* | イスラエリ・マズルカ | Israeli Mazurka | イスラエル |
*2180* | イスラエリィ・ミクサー | Israeli Mixer | イスラエル |
*1283* | イスラエリット | Israelit | イスラエル |
*5958* | イスラエル | Israel | イスラエル |
*6946* | イスラエル・シェリ | Israel Sheli | イスラエル |
*7024* | イスラエル・ハヤファ | Israel Hayafa | イスラエル |
